Spring gerust eens binnen op het secretariaat.
Je kan ook contact opnemen met onze directie via e-mail en telefoon, of gebruik ons online inschrijfformulier.
We contacteren je zo spoedig mogelijk terug.
Voor vestiging Asper
Hélène Vermeiren
Voor de andere vestigingen
Wenne Van de Reviere
GBS De Vierklaver Asper
GBS De Vierklaver BGV
2022-2023 | |
Kinderen geboren tot en met… | instapdatum |
zondag 1 maart 2020 | donderdag 1 september 2022 |
donderdag 7 mei 2020 | maandag 7 november 2022 |
donderdag 9 juli 2020 | maandag 9 januari 2023 |
zaterdag 1 augustus 2020 | woensdag 1 februari 2023 |
donderdag 27 augustus 2020 | maandag 27 februari 2023 |
zaterdag 17 oktober 2020 | maandag 17 april 2023 |
zondag 22 november 2020 | maandag 22 mei 2023 |
2023-2024 | |
Kinderen geboren tot en met… | instapdatum |
maandag 1 maart 2021 | vrijdag 1 september 2023 |
donderdag 6 mei 2021 | maandag 6 november 2023 |
donderdag 8 juli 2021 | maandag 8 januari 2024 |
zondag 1 augustus 2021 | donderdag 1 februari 2024 |
donderdag 19 augustus 2021 | maandag 19 februari 2024 |
vrijdag 15 oktober 2021 | maandag 15 april 2024 |
zaterdag 13 november 2021 | maandag 13 mei 2024 |
2024-2025 | |
Kinderen geboren tot en met… | instapdatum |
woensdag 2 maart 2022 | maandag 2 september 2024 |
woensdag 4 mei 2022 | maandag 4 november 2024 |
woensdag 6 juli 2022 | maandag 6 januari 2025 |
maandag 1 augustus 2022 | zaterdag 1 februari 2025 |
zaterdag 10 september 2022 | maandag 10 maart 2025 |
zaterdag 22 oktober 2022 | dinsdag 22 april 2025 |
vrijdag 2 december 2022 | maandag 2 juni 2025 |
woensdag 1 maart 2023 | maandag 1 september 2025 |
De instapdata kan je eenvoudig berekenen op de volgende website:
https://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter